DECHUAN ले विश्वव्यापी थोक खरिदका लागि गुणस्तरीय डुअल-ड्राइभ VSD तेल-रहित स्क्रू एयर कम्प्रेसर आपूर्ति गर्दछ। दुई स्वतन्त्र स्थायी चुम्बक मोटरहरू प्रस्तुत गर्दै, यो मेसिनले परिवर्तनशील निर्माण परिवर्तनहरूमा ऊर्जा उपयोगलाई अनुकूलन गर्दछ।
कारखानाको बिजुलीको बिल कम गर्न, विशेषज्ञ चाइना डुअल-ड्राइभ VSD आयल-फ्री स्क्रू एयर कम्प्रेसर आपूर्तिकर्ताहरूबाट अर्डर गर्दा लगानीमा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। DECHUAN को दोहोरो स्थायी चुम्बक डिजाइनले परम्परागत मेकानिकल युग्मन घाटा हटाउँछ र 20% देखि 100% सम्म फराकिलो दायरा प्रवाह समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ, ठीकसँग मिल्दो अस्थिर उपकरण लोडहरू।
परम्परागत चर फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ कम्प्रेसरहरूले साझा गियर मेकानिजम मार्फत उच्च-दबाव र कम-दबाव स्क्रू रोटरहरू दुवै घुमाउन एकल मोटर प्रयोग गर्दछ। यसले कम गतिमा दौडँदा मेकानिकल हानि निम्त्याउँछ। एयर कम्प्रेसरले उत्कृष्ट स्प्लिट आर्किटेक्चर प्रयोग गर्दछ:
• स्वतन्त्र IE5 स्थायी चुम्बक मोटरहरू: कम-चाप र उच्च-दबाव कम्प्रेसर चरणहरू अलग, समर्पित IP66 स्थायी चुम्बक मोटरहरू द्वारा संचालित हुन्छन्। प्रत्येक चरण आफ्नै इष्टतम गति प्रोफाइलमा चल्छ।
• फराकिलो प्रवाह नियमन दायरा: हाम्रा अनुकूलन फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टरहरूले तल्लो-अन्त एकल-मोटर प्रणालीहरूमा पाइने प्रतिबन्धात्मक "स्पीड विन्डोजहरू" लाई पूर्ण रूपमा हटाएर 20% र 100% बीचमा स्थिर प्रवाह समायोजन प्राप्त गर्दछ।
• कुनै दबाब ओभर-कम्प्रेसन छैन: प्रणालीले 0.10 बार भित्र लाइन दबाब उतार-चढावलाई कडाईका साथ कायम राख्छ, कारखाना ग्रिडलाई अति-दबावसँग सम्बन्धित ऊर्जा बर्बादलाई रोक्छ।
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 55 -7.5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -7.5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -7.5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 75-90 VSD (FF) STD
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | ७४.७-२२९.४ | ४.५-१३.८ | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | ८१.७-२०२.९ | ४.९-१२.२ | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | ७४.१-२८२.५ | ४.४-१६.९ | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | ७५.५-२५०.५ | ४.५-१५.० | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | ७१.२-२२६.० | ४.३-१३.६ | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | ७८.२-१९९.६ | ४.७-१२.० | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | ७०.६-२७९.१ | ४.२-१६.७ | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | ७२.०-२४७.१ | ४.३-१४.८ | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
आईएसओ १२१७ को एनेक्स सी, चौथो संस्करण (२००९) अनुसार इकाईको लागि प्रदर्शन सन्दर्भ सर्तहरू मापन गरिएको थियो:
सापेक्षिक आर्द्रता: ०%
· निरपेक्ष इनलेट दबाव: 1 बार
इनलेट तापमान: 20 डिग्री सेल्सियस डिस्चार्ज दर (FAD) निम्न सञ्चालन दबाव मा मापन गरिएको थियो:
स्थिर गति प्रकार:
· -7.5 बार प्रकार: 7 बार
· -8.6 बार प्रकार: 7 बार
· -10 बार प्रकार: 9 बार
VSD प्रकार:
· -8.6 बार प्रकार: 7 बार
· -10.4 बार प्रकार: 9 बार
· (2) कक्षा ए वर्कस्टेशनको भारित उत्सर्जन ध्वनि दबाव स्तर (LpWSAd)। ISO 2151: 2004 (150 9614/2 ध्वनि तीव्रता स्क्यानिङ विधि प्रयोग गरेर) अनुसार मापन गरियो। नयाँ थपिएको सुधार कारक पूर्ण रूपमा अनिश्चित मान (KpAd) हो, परीक्षण कोड अनुरूप।
· (3) वजन सन्दर्भको लागि मात्र हो; आपूर्ति गरिएको वास्तविक वजन प्रबल हुनेछ।
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7.5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8.6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7.5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8.6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -7.5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8.6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7.5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8.6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 -7.5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -8.6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -7.5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -8.6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -7.5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -8.6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7.5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -8.6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 110-160 VSD (FF) STD
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100.5-319.3 | ६.०-१९.२ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | १६७.१-२९२.१ | १०.०-१७.५ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | १०७.१-३५७.१ | ६.५-२१.४ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166.6-331.0 | १०.०-१९.९ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 123.3-390.0 | ७.४-२३.४ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | १६६.६-३५७.८ | १०.०-२१.५ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 123.3-411.0 | ७.४-२४.७ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | १६६.६-३७७.६ | १०.०-२२.७ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 VSD-8.6 | 8.6 | ९९.९-३२७.६ | ६.०-१९.२ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 VSD-10.4 | 10.4 | १६५.५-२९१.९ | ९.९-१७.५ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-8.6 | 8.6 | १२४.८-३५७.५ | ७.५-२१.४ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-10.4 | 10.4 | १६४.९-३३१.२ | ९.९-१९.९ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | १४३.९-३८८.८ | ८.६-२३.३ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | १६४.९-३५८.२ | ९.९-२१.५ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | १४६.९-४३८.२ | ८.८-२६.३ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | १६४.९-३७८.१ | ९.९-२२.७ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
ISO 1217 Annex C, 4th Edition (2009) अनुसार एकाइ कार्यसम्पादन सन्दर्भ सर्तहरू निम्नानुसार छन्:
सापेक्षिक आर्द्रता: ०%
· निरपेक्ष इनलेट दबाव: 1 बार
· इनलेट तापमान: 20 डिग्री सेल्सियस
विस्थापन FAD निम्न सञ्चालन दबाव मा मापन गरिन्छ:
स्थिर गति मोडेल:
-7.5 बार मोडेलहरू: 7 बार
-8.6 बार मोडेलहरू: 7 बार
-10 बार मोडेल: 9 बार
VSD मोडेलहरू:
-8.6 बार मोडेलहरू: 7 बार
-10.4 बार मोडेलहरू: 9 बार
(2) कक्षा ए वर्कस्टेशन (LpWSAd) को भारित उत्सर्जन ध्वनि दबाव स्तर। ISO 2151: 2004 (ISO 9614/2 ध्वनि तीव्रता स्क्यानिङ विधि) अनुसार मापन गरियो। नयाँ थपिएको सुधार कारक KpAd अनिश्चित छ, परीक्षण कोडको पालना गर्दै।
(३) V1=380V, V2=400V।
(4) वजन सन्दर्भको लागि मात्र हो; वास्तविक वजन हावी हुनेछ।
ZR/ZT 200-275 (FF)
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200 -7.5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -8.6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -7.5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -8.6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -7.5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR २७५ -८.६ | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT 200 -7.5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -8.6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -7.5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -8.6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -7.5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT २७५ -८.६ | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
ZR/ZT 250-315 VSD (FF)
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 250 VSD -8.6 | 8.6 | २४२.६-७१४.४ | १४.६-४२.९ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 VSD -10.4 | 10.4 | २३४.२-६४०.२ | १४.१-३८.४ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -8.6 | 8.6 | २४२.६-७८८.१ | १४.६-४७.३ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -10.4 | 10.4 | २३४.२-७००.० | १४.१-४२.० | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT 250 VSD -8.6 | 8.6 | २३८.०-६९६.९ | १४.३-४१.८ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 VSD -10.4 | 10.4 | ३८६.०-६३३.४ | २३.२-३८.० | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -8.6 | 8.6 | २३८.०-७३९.४ | १४.३-४४.४ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -10.4 | 10.4 | ३८६.०-६८१.० | २३.२-४०.९ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
सापेक्ष आर्द्रता: ०%
- पूर्ण इनलेट दबाव: 1 बार
-इनलेट तापमान: 20 डिग्री सेल्सियस
डिस्चार्ज दर (FAD) निम्न सञ्चालन दबाव मा मापन गरिएको थियो
स्थिर गति प्रकार:
-7.5 बार प्रकार: 7 बार
-8.6 बार प्रकार: 7 बार
-10 बार प्रकार: 9 बार
VSD प्रकार:
-8.6 बार प्रकार: 7 बार
-10.4 बार प्रकार: 9 बार
(2) कक्षा ए वर्कस्टेशन (LpWSAd) को भारित उत्सर्जन ध्वनि दबाव स्तर।
ISO 2151: 2004 (150 9614/2 (ध्वनि तीव्रता स्क्यानिङ विधि प्रयोग गरेर) अनुसार मापन गरियो।
नयाँ थपिएको सुधार कारक पूर्ण रूपमा अनिश्चित मान (KpAd) हो, परीक्षण कोड अनुरूप।
(3) वजन सन्दर्भको लागि मात्र हो; आपूर्ति गरिएको वास्तविक वजन प्रबल हुनेछ।
ZR 300-750
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 -7.5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -8.6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -7.5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -8.6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -7.5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -8.6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -7.5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -8.6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -7.5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -8.6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -7.5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -8.6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -7.5 | 7.5 | 1399.1 | 78.3 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -8.6 | 8.6 | 1305.2 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -10 | 10 | 1217.8 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -7.5 | 7.5 | 1715.0 | 102.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -8.6 | 8.6 | 1595.0 | 95.7 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -10 | 10 | 1484.1 | 88.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -7.5 | 7.5 | 2046.2 | 122.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -8.6 | 8.6 | 1827.4 | 109.6 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -10 | 10 | 1696.7 | 101.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 |
ZR 355-900VSD
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | वजन-पूर्ण-प्रदर्शन (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 355 VSD -8.6 | 8.6 | ३७१.२-१०३७.५ | २२.३-६२.२ | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 VSD -10.4 | 10.4 | ३७४.४-९४२.४ | २२.५-५६.५ | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -8.6 | 8.6 | ३७१.२-११२०.९ | २२.३-६७.३ | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -10.4 | 10.4 | ३७४.४-९९८.६ | २२.५-५९.९ | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 VSD -10.4 | 10.4 | ३७४.४-११७७.९ | 22.5-70.7 | 81 | 81 | 9190 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 700 VSD -8.6 | 8.6 | ३७४.४-२०६१.८ | ५४.९-१२३.७ | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 700 VSD -10.4 | 10.4 | ८४९.७-१८४०.५ | ५१.०-११०.४ | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -8.6 | 8.6 | ९३०.७-२४७५.४ | ५५.८-१४८.५ | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -10.4 | 10.4 | ८६४.८-१८७३.२ | ५१.९-११२.४ | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 |
आईएसओ १२१७ को एनेक्स सी, चौथो संस्करण (२००९) अनुसार इकाईको लागि प्रदर्शन सन्दर्भ सर्तहरू मापन गरिएको थियो:
सापेक्षिक आर्द्रता: ०%
· निरपेक्ष इनलेट दबाव: 1 बार
इनलेट तापमान: 20 डिग्री सेल्सियस डिस्चार्ज दर (FAD) निम्न सञ्चालन दबाव मा मापन गरिएको थियो:
स्थिर गति प्रकार:
· -7.5 बार प्रकार: 7 बार
· -8.6 बार प्रकार: 7 बार
· -10 बार प्रकार: 9 बार
VSD प्रकार:
· -8.6 बार प्रकार: 7 बार
· -10.4 बार प्रकार: 9 बार
· (2) कक्षा ए वर्कस्टेशनको भारित उत्सर्जन ध्वनि दबाव स्तर (LpWSAd)। ISO 2151: 2004 (150 9614/2 ध्वनि तीव्रता स्क्यानिङ विधि प्रयोग गरेर) अनुसार मापन गरियो। नयाँ थपिएको सुधार कारक पूर्ण रूपमा अनिश्चित मान (KpAd) हो, परीक्षण कोड अनुरूप।
· (3) वजन सन्दर्भको लागि मात्र हो; आपूर्ति गरिएको वास्तविक वजन प्रबल हुनेछ।
ZR 200X-400X
| मोडेल | अधिकतम निकास दबाव (पट्टी) | ट्राफिक FAD(l/s) | ट्राफिक FAD(m³/मिनेट) | स्थापित शक्ति (kW) | आवाज स्तर(dB(A)) | वजन-मानक (किग्रा) | साइज L(मिमी) | आकार W(मिमी) | आकार H(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
